🌙 2026 Ocak Ayı — Ay Boşlukta Takvimi
Tarih | Başlangıç (TSİ) | Bitiş (TSİ) | Ay Burcu Geçişi |
---|---|---|---|
1 Ocak | 21:38 | 2 Ocak 01:47 | Yengeç → Aslan |
4 Ocak | 09:23 | 4 Ocak 14:01 | Aslan → Başak |
6 Ocak | 17:27 | 6 Ocak 21:34 | Başak → Terazi |
9 Ocak | 02:31 | 9 Ocak 05:46 | Terazi → Akrep |
11 Ocak | 08:24 | 11 Ocak 11:47 | Akrep → Yay |
13 Ocak | 12:06 | 13 Ocak 15:24 | Yay → Oğlak |
15 Ocak | 19:12 | 15 Ocak 23:48 | Oğlak → Kova |
18 Ocak | 09:21 | 18 Ocak 12:31 | Kova → Balık |
20 Ocak | 16:25 | 20 Ocak 19:13 | Balık → Koç |
22 Ocak | 20:23 | 23 Ocak 00:12 | Koç → Boğa |
25 Ocak | 03:32 | 25 Ocak 07:15 | Boğa → İkizler |
27 Ocak | 14:04 | 27 Ocak 17:27 | İkizler → Yengeç |
29 Ocak | 21:40 | 30 Ocak 00:54 | Yengeç → Aslan |
🌙 2026 Şubat Ayı — Ay Boşlukta Takvimi
Tarih | Başlangıç (TSİ) | Bitiş (TSİ) | Ay Burcu Geçişi |
---|---|---|---|
1 Şubat | 04:38 | 1 Şubat 08:06 | Aslan → Başak |
3 Şubat | 15:03 | 3 Şubat 18:26 | Başak → Terazi |
5 Şubat | 22:56 | 6 Şubat 02:20 | Terazi → Akrep |
8 Şubat | 05:38 | 8 Şubat 08:58 | Akrep → Yay |
10 Şubat | 11:40 | 10 Şubat 15:13 | Yay → Oğlak |
12 Şubat | 21:29 | 13 Şubat 01:15 | Oğlak → Kova |
15 Şubat | 10:37 | 15 Şubat 14:00 | Kova → Balık |
17 Şubat | 18:46 | 17 Şubat 22:02 | Balık → Koç |
19 Şubat | 23:00 | 20 Şubat 02:21 | Koç → Boğa |
22 Şubat | 09:22 | 22 Şubat 12:57 | Boğa → İkizler |
24 Şubat | 20:26 | 24 Şubat 23:50 | İkizler → Yengeç |
27 Şubat | 06:44 | 27 Şubat 10:19 | Yengeç → Aslan |
29 Şubat | 15:45 | 29 Şubat 19:31 | Aslan → Başak |
🌙 2026 Mart Ayı — Ay Boşlukta Takvimi
Tarih | Başlangıç (TSİ) | Bitiş (TSİ) | Ay Burcu Geçişi |
---|---|---|---|
2 Mart | 01:41 | 2 Mart 05:22 | Başak → Terazi |
4 Mart | 11:41 | 4 Mart 15:23 | Terazi → Akrep |
6 Mart | 22:23 | 7 Mart 01:57 | Akrep → Yay |
9 Mart | 07:26 | 9 Mart 11:00 | Yay → Oğlak |
11 Mart | 18:14 | 11 Mart 21:55 | Oğlak → Kova |
14 Mart | 08:24 | 14 Mart 12:07 | Kova → Balık |
16 Mart | 17:59 | 16 Mart 21:28 | Balık → Koç |
18 Mart | 23:41 | 19 Mart 03:15 | Koç → Boğa |
21 Mart | 11:27 | 21 Mart 15:00 | Boğa → İkizler |
23 Mart | 22:45 | 24 Mart 02:30 | İkizler → Yengeç |
26 Mart | 08:05 | 26 Mart 11:47 | Yengeç → Aslan |
28 Mart | 16:58 | 28 Mart 20:41 | Aslan → Başak |
31 Mart | 03:04 | 31 Mart 06:50 | Başak → Terazi |
🌙 2026 Nisan Ayı — Ay Boşlukta Takvimi
Tarih | Başlangıç (TSİ) | Bitiş (TSİ) | Ay Burcu Geçişi |
---|---|---|---|
2 Nisan | 14:57 | 2 Nisan 18:43 | Terazi → Akrep |
5 Nisan | 01:52 | 5 Nisan 05:37 | Akrep → Yay |
7 Nisan | 12:24 | 7 Nisan 15:58 | Yay → Oğlak |
9 Nisan | 23:25 | 10 Nisan 03:05 | Oğlak → Kova |
12 Nisan | 13:32 | 12 Nisan 17:11 | Kova → Balık |
14 Nisan | 22:25 | 15 Nisan 02:01 | Balık → Koç |
17 Nisan | 03:45 | 17 Nisan 07:32 | Koç → Boğa |
19 Nisan | 12:52 | 19 Nisan 16:43 | Boğa → İkizler |
21 Nisan | 23:16 | 22 Nisan 03:08 | İkizler → Yengeç |
24 Nisan | 10:21 | 24 Nisan 14:06 | Yengeç → Aslan |
26 Nisan | 20:29 | 27 Nisan 00:14 | Aslan → Başak |
29 Nisan | 07:26 | 29 Nisan 11:11 | Başak → Terazi |
Comments